Kraljevina Bavarska
Iako je u početku sudjelovala u borbama protiv revolucionarnih Francuza, bavarska vlast je ubrzo promijenila stranu jer je shvatila da joj je u interesu savez s Francuzima koji su tada dominirali u kopnenim bitkama diljem Europe.
 
          Grb
 
          Dres
| Pozicija | Ime | Prezime | Mjesto rođenja | Like | Dislike | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Julian | POLLERSBECK | Altötting | 1 | 0 | |
| DC | Florian | NIEDERLECHNER | Ebersberg | 1 | 0 | |
| DC | Kevin | DANSO | Voitsberg | 1 | 0 | |
| DC | Niklas | STARK | Neustadt a.d. Aisch | 1 | 0 | |
| DLC | Holger | BADSTUBER | Memmingem | 3 | 1 | |
| DR | Roberto | HILBERT | Forchheim | 1 | 0 | |
| DR | Stefan | LAINER | Salzburg | 1 | 0 | |
| DL | Diego | CONTENTO | München | 1 | 1 | |
| DC/DMC | Sven | BENDER | Rosenheim | 6 | 0 | |
| DMC | Johannes | GEIS | Schweinfurt | 3 | 1 | |
| DMC | Julian | BAUMGARTLINGER | Sazlburg | 2 | 0 | |
| DMC/DC | Stefan | ILSANKER | Hallein | 0 | 0 | |
| DMC/DR | Christian | TRASCH | Ingolstadt | 0 | 0 | |
| DMC/DR | Lars | BENDER | Rosenheim | 0 | 0 | |
| MC | Bastian | SCHWEINSTEIGER | Kolbermoor | 7 | 0 | |
| MC | Julian | WEIGL | Bad Aibling | 15 | 1 | |
| MC | Konrad | LAIMER | Salzburg | 1 | 1 | |
| MC | Marcel | BUCHEL | Feldkirch | 0 | 0 | |
| ML/DL | Fabian | JOHNSON | München | 0 | 0 | |
| AMC | Mehmet | EKICI | München | 0 | 1 | |
| AMRLC | Karim | FREI | Feldkirch | 0 | 0 | |
| AMRLC | Mario | GÖTZE | Memmingen | 6 | 1 | |
| AMRL | Alessandro | SCHOPF | Umhausen | 0 | 0 | |
| SS/FC | Nicolai | MULLER | Lohr am Main | 0 | 0 | |
| SS/FC | Thomas | MÜLLER | Weilheim in Oberbayern | 19 | 4 | |
| SS/FRLC | Nicola | SANSONE | München | 3 | 0 | |
| FRLC | Kevin | VOLLAND | Marktoberdorf | 0 | 0 | |
| FRLC | Lukas | HINTERSSER | Kitzbühel | 0 | 0 | |
| FC | Sandro | WAGNER | München | 1 | 0 | |
| FC/SS | Stefan | KIEßLING | Lichtenfels | 5 | 0 | 
(Danas dio: Bavarske i Baden Wuttenburga u Njemačkoj, zapadna Austrija)
Nakon bitki kod Ulma i Austerlitza (1805) Bavarska će se dobiti status Kraljevstva. Uz kneževine i vojvodstva Rajnske konfederacije, Bavarska je bila jedan od najpouzdanijih Napoleonovih saveznika jer joj je u interesu bilo da oslabe moć habsburškog cara. Uslijedile su i brojne unutarnje reforme: uveden je pravni zakonik po uzoru na Napoleonov građanski zakonik, religijski redovi su obuzdani, privilegirani položaj Crkve u obrazovanju je smanjen itd. Također, Bavarska je za vrijeme Napoleonovih ratova postigla nenadanu i značajnu teritorijalnu ekspanziju u vidu područja koja su imala vlastitu, zasebnu kulturu, uključujući Švapsku i veći dio Franačke što ujedno rezultira i time da će Bavarci postati samo jedan dio sveukupnog naroda što naseljava Bavarsku.
Jedan od njihovih glavnih identitetnih obilježja je katoličanstvo dok su im primjerice jezične i kulturne sličnosti veće sa susjednom Austrijom, nego s ostatkom nekadašnjeg Svetog Rimskog Carstva. Pravodobnim mijenjanjem strana 1813. Bavarska se okoristila i Napoleonovim padom, tako da će zadržati većinu stečenog teritorija te osigurati nezavisni status i u budućem postnapoleonskom svijetu, odnosno u Njemačkom savezu u koji je ušla.
Izvori
- Felipe FERNANDEZ-ARMESTO, Narodi Europe, Zagreb, 1997.
- David NICHOLLS, ''Napoleon: A Biographical Companion'',https://books.google.hr/books?id=PmCdv91zPS0C&pg=PA18&lpg=PA18&dq=KINGDOM+BAVARIA+NAPOLEON&source=bl&ots=JMBBfOKrPn&sig=5h8-HQs6HmRqAzOd06zohb2wBT8&hl=hr&sa=X&ved=0ahUKEwjhkJyum4TKAhWCIA8KHYFmC1EQ6AEIWTAM#v=onepage&q&f=false
- ''Kingdom of Bavaria'', https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Bavaria
- Grb: https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wittelsbach
 
 
           
      